Công nghệCông nghệB9:C30B9:C32B9B9:C36 | DLP chip |
Cường độ sáng | 3500 ANSI lumens |
Độ phân giải thực | XGA (1024 × 768 ) |
Độ phân giải tối đa | 1080p (1920 × 1080) |
Tỷ lệ hình ảnh | 4:3/16:9/16:10/15:9/5:4/NATIVE/AUTO |
Độ tương phản | 10.000:1 |
Bóng đèn | ECO mode: 160 W ECO mode off: 195 W |
Tuổi thọ bóng đèn | ECO mode: 6000 giờ ECO mode off: 4500 giờ |
Chế độ trình chiếu | Có 08 chế độ trình chiếu: PRESENTATION/HIGH-BRIGHT/VIDEO/ MOVIE/ sRGB/ BLACKBOARD/ USER1/ USER2 |
Trình chiếu màu tường | 6 màu tường (Đỏ, Xanh lá cây, Xanh nước biển, Lục lam, Hồng, Vàng) |
Ống kính | Manual zoom 1.1x; F = 2.41 – 2.55, f = 21.8 – 24.0 mm |
Throw ratio | 1.95 – 2.15 |
Chỉnh vuông hình | +/- 40° chiều dọc |
Khoảng cách chiếu | 1.19 – 13.11m |
Tần số quét | Ngang: 15 kHz to 100Khz/ Dọc: 50Hz to 120 Hz |
Kích thước màn chiếu | 30 – 300 inch |
Cổng kết nối vào | Mini D-sub 15 pin × 1, Stereo mini jack × 1, RCA × 1,HDMI × 1 |
Cổng điều khiển | D-sub 9 pin × 1 |
Cổng USB | Service × 1 |
Loa | 2W |
Tương thích tín hiệu | Analog: VGA/SVGA/XGA/XGA+/SXGA/Quad-VGA/SXGA+/UXGA/ PowerBook G4/iMac DV (G3)/WSVGA/WXGA/WXGA+/WSXGA/WUXGA/480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p |
HDMI: VGA/SVGA/XGA/XGA+/SXGA/Quad VGA/SXGA+/UXGA/PowerBook G4/iMac DV (G3)/WSVGA/WXGA/WXGA+/WSXGA/WUXGA/480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p | |
Độ phân giải ngang | 540 TV lines: NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/PAL60 |
300 TV lines: SECAM | |
Nguồn điện | 100 – 240 V AC, 50 Hz / 60 Hz |
Công suất nguồn (100 – 130 V AC / 200 to 240 V AC) | ECO mode off: 237 W / 232 W ECO mode: 198 W / 192 W Standby (Normal ): 0.23 W / 0.33 W |
Kích thước (W × H × D) | 324 × 88 × 250 mm |
Trọng lượng | 2.6kg |
Máy chiếu NEC NP-VE304XG
Liên hệ
Công nghệCông nghệB9:C30B9:C32B9B9:C36 | DLP chip |
Cường độ sáng | 3500 ANSI lumens |
Độ phân giải thực | XGA (1024 × 768 ) |
Độ phân giải tối đa | 1080p (1920 × 1080) |
Tỷ lệ hình ảnh | 4:3/16:9/16:10/15:9/5:4/NATIVE/AUTO |
Độ tương phản | 10.000:1 |
Bóng đèn | ECO mode: 160 W ECO mode off: 195 W |
Tuổi thọ bóng đèn | ECO mode: 6000 giờ ECO mode off: 4500 giờ |
Chế độ trình chiếu | Có 08 chế độ trình chiếu: PRESENTATION/HIGH-BRIGHT/VIDEO/ MOVIE/ sRGB/ BLACKBOARD/ USER1/ USER2 |
Trình chiếu màu tường | 6 màu tường (Đỏ, Xanh lá cây, Xanh nước biển, Lục lam, Hồng, Vàng) |
Ống kính | Manual zoom 1.1x; F = 2.41 – 2.55, f = 21.8 – 24.0 mm |
Throw ratio | 1.95 – 2.15 |
Chỉnh vuông hình | +/- 40° chiều dọc |
Khoảng cách chiếu | 1.19 – 13.11m |
Tần số quét | Ngang: 15 kHz to 100Khz/ Dọc: 50Hz to 120 Hz |
Kích thước màn chiếu | 30 – 300 inch |
Cổng kết nối vào | Mini D-sub 15 pin × 1, Stereo mini jack × 1, RCA × 1,HDMI × 1 |
Cổng điều khiển | D-sub 9 pin × 1 |
Cổng USB | Service × 1 |
Loa | 2W |
Tương thích tín hiệu | Analog: VGA/SVGA/XGA/XGA+/SXGA/Quad-VGA/SXGA+/UXGA/ PowerBook G4/iMac DV (G3)/WSVGA/WXGA/WXGA+/WSXGA/WUXGA/480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p |
HDMI: VGA/SVGA/XGA/XGA+/SXGA/Quad VGA/SXGA+/UXGA/PowerBook G4/iMac DV (G3)/WSVGA/WXGA/WXGA+/WSXGA/WUXGA/480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p | |
Độ phân giải ngang | 540 TV lines: NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/PAL60 |
300 TV lines: SECAM | |
Nguồn điện | 100 – 240 V AC, 50 Hz / 60 Hz |
Công suất nguồn (100 – 130 V AC / 200 to 240 V AC) | ECO mode off: 237 W / 232 W ECO mode: 198 W / 192 W Standby (Normal ): 0.23 W / 0.33 W |
Kích thước (W × H × D) | 324 × 88 × 250 mm |
Trọng lượng | 2.6kg |
Gọi đặt mua: 090.777.4534 (Tư vấn miễn phí).

MIỄN PHÍ GIAO HÀNG TOÀN QUỐC

THANH TOÁN LINH HOẠT

ƯU ĐÃI MEMBERSHIP
Công nghệCông nghệB9:C30B9:C32B9B9:C36 | DLP chip |
Cường độ sáng | 3500 ANSI lumens |
Độ phân giải thực | XGA (1024 × 768 ) |
Độ phân giải tối đa | 1080p (1920 × 1080) |
Tỷ lệ hình ảnh | 4:3/16:9/16:10/15:9/5:4/NATIVE/AUTO |
Độ tương phản | 10.000:1 |
Bóng đèn | ECO mode: 160 W ECO mode off: 195 W |
Tuổi thọ bóng đèn | ECO mode: 6000 giờ ECO mode off: 4500 giờ |
Chế độ trình chiếu | Có 08 chế độ trình chiếu: PRESENTATION/HIGH-BRIGHT/VIDEO/ MOVIE/ sRGB/ BLACKBOARD/ USER1/ USER2 |
Trình chiếu màu tường | 6 màu tường (Đỏ, Xanh lá cây, Xanh nước biển, Lục lam, Hồng, Vàng) |
Ống kính | Manual zoom 1.1x; F = 2.41 – 2.55, f = 21.8 – 24.0 mm |
Throw ratio | 1.95 – 2.15 |
Chỉnh vuông hình | +/- 40° chiều dọc |
Khoảng cách chiếu | 1.19 – 13.11m |
Tần số quét | Ngang: 15 kHz to 100Khz/ Dọc: 50Hz to 120 Hz |
Kích thước màn chiếu | 30 – 300 inch |
Cổng kết nối vào | Mini D-sub 15 pin × 1, Stereo mini jack × 1, RCA × 1,HDMI × 1 |
Cổng điều khiển | D-sub 9 pin × 1 |
Cổng USB | Service × 1 |
Loa | 2W |
Tương thích tín hiệu | Analog: VGA/SVGA/XGA/XGA+/SXGA/Quad-VGA/SXGA+/UXGA/ PowerBook G4/iMac DV (G3)/WSVGA/WXGA/WXGA+/WSXGA/WUXGA/480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p |
HDMI: VGA/SVGA/XGA/XGA+/SXGA/Quad VGA/SXGA+/UXGA/PowerBook G4/iMac DV (G3)/WSVGA/WXGA/WXGA+/WSXGA/WUXGA/480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p | |
Độ phân giải ngang | 540 TV lines: NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/PAL60 |
300 TV lines: SECAM | |
Nguồn điện | 100 – 240 V AC, 50 Hz / 60 Hz |
Công suất nguồn (100 – 130 V AC / 200 to 240 V AC) | ECO mode off: 237 W / 232 W ECO mode: 198 W / 192 W Standby (Normal ): 0.23 W / 0.33 W |
Kích thước (W × H × D) | 324 × 88 × 250 mm |
Trọng lượng | 2.6kg |

Máy chiếu NEC NP-VE304XG
Liên hệ
Chưa có đánh giá nào.